DATE TEHNICE PENTRU MODELELE BMW SERIA 3 SEDAN M.
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în kW (CP) | 353 (480) |
Cuplu în Nm | 550 |
Transmisie | 6 viteze, manuală |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.993 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 353 (480) / 6.250 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 550 / 2.650 - 6.130 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,2 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 10,1–10 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 230–227 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 71 4 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 89 / 3.750 4 |
4.801 mm | |
1.903 mm | |
1.437 mm | |
Lungime în mm | 4.801 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.903 |
Înălţime în mm | 1.437 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 |
Distanţa între axe în mm | 2.857 |
Masă proprie automobil în kg 3 | 1.780 |
Masă brută permisă în kg | 2.210 |
Sarcină utilă în kg | 505 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în kW (CP) | 375 (510) |
Cuplu în Nm | 650 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.993 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 375 (510) / 6.250 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.500 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 3,9 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 9,9–9,7 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 224–220 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 72 4 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 89 / 3.750 4 |
4.801 mm | |
1.903 mm | |
1.437 mm | |
Lungime în mm | 4.801 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.903 |
Înălţime în mm | 1.437 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 |
Distanţa între axe în mm | 2.857 |
Masă proprie automobil în kg 3 | 1.805 |
Masă brută permisă în kg | 2.210 |
Sarcină utilă în kg | 480 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în kW (CP) | 390 (530) |
Cuplu în Nm | 650 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.993 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 390 (530) / 6.250 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.730 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 3,5 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 10,2–10,1 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 230–227 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 72 4 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 89 / 3.750 4 |
4.801 mm | |
1.903 mm | |
1.438 mm | |
Lungime în mm | 4.801 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.903 |
Înălţime în mm | 1.438 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 |
Distanţa între axe în mm | 2.857 |
Masă proprie automobil în kg 3 | 1.855 |
Masă brută permisă în kg | 2.260 |
Sarcină utilă în kg | 480 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 275 (374) |
Cuplu în Nm | 500 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.998 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 275 (374)/5.500–6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 500/1.900–5.000 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,4 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 7,8 – 8,5 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 177 – 192 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Lungime în mm | 4.714 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.440 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Masă proprie automobil în kg 3 | 1.800 |
Masă brută permisă în kg | 2.260 |
Sarcină utilă în kg | 535 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 6 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 250 (340) 7 |
Cuplu în Nm | 700 7 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.993 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 250 (340) / 4.400 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,6 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 6 – 6,6 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 157 – 173 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Lungime în mm | 4.714 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.440 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Masă proprie automobil în kg 3 | 1.875 |
Masă brută permisă în kg | 2.340 |
Sarcină utilă în kg | 540 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 6 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
ROŢI ŞI ANVELOPE BMW.
Supunem anvelopele automobilelor noastre la teste stricte cu până la 50 de criterii diferite privind calitatea – semnificativ mai mult decât este necesar conform regulamentului uniform de etichetare a anvelopelor, care se aplică în întreaga Europă. Aici vei găsi toate informaţiile despre proprietăţile anvelopelor utilizate de BMW.
Consum de combustibil şi emisii de CO₂.
M3 Competition M xDrive Sedan: Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 10,2–10,1; emisii CO₂, cumulat WLTP in g/km: 230–227
M3 Competition Sedan: Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 9,9–9,7; emisii CO₂, cumulat WLTP in g/km: 224–220
M3 Sedan: Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 10,1–10; emisii CO₂, cumulat WLTP in g/km: 230–227
BMW M340i xDrive Sedan: Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 7,8 – 8,5; emisii CO₂, cumulat WLTP in g/km: 177 – 192
BMW M340d xDrive Sedan: Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 6 – 6,6; emisii CO₂, cumulat WLTP in g/km: 157 – 173