DATE TEHNICE PENTRU BMW SERIA 5 SEDAN.
Tip motorizare | Benzină - Plug-in-hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 220 (299) 3 |
Cuplu în Nm | 450 3 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 135 (184) |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 250 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 6,3 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 225 |
Viteză maximă electrică, în km/h | 140 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km 6 | 0,9–0,7 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km 6 | 21–17 |
Consum de energie (mixt, WLTP), în kWh/100 km 6 | 22,7–21,1 |
Autonomie electrică (WLTP) în km 7 | 83–95 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 65 11 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 75 / 3.750 11 |
Capacitate baterie în kWh | 19,4 |
---|---|
Putere maximă de încărcare c.a. în kW | 11 |
Durata de încărcare c.a. 0–100% în ore | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lungime în mm | 5.060 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.900 |
Înălţime în mm | 1.515 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.156 |
Distanţa între axe în mm | 2.995 |
Masă proprie automobil în kg 9 | 2.130 |
Masă brută permisă în kg | 2.730 |
Sarcină utilă în kg | 675 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 10 | 2.000 / 100 |
Capacitate portbagaj în l | 520 |
Capacitate rezervor în l | 60 |
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 145 (197) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.995 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 145 (197) / 4.000 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,3 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 233 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 5,6–5,1 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 147–134 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 67 11 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 71 / 3.000 11 |
Capacitate baterie în kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lungime în mm | 5.060 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.900 |
Înălţime în mm | 1.515 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.156 |
Distanţa între axe în mm | 2.995 |
Masă proprie automobil în kg 9 | 1.850 |
Masă brută permisă în kg | 2.405 |
Sarcină utilă în kg | 630 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 10 | 2.000 / 100 |
Capacitate portbagaj în l | 520 |
Capacitate rezervor în l | 60 |
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 223 (303) 12 |
Cuplu în Nm | 670 12 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.993 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 210 (286) / 4.000 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 13 (18) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 200 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5,2 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 6,3–5,8 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 165–152 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 65 11 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 73 / 3.000 11 |
Capacitate baterie în kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lungime în mm | 5.060 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.900 |
Înălţime în mm | 1.515 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.156 |
Distanţa între axe în mm | 2.995 |
Masă proprie automobil în kg 9 | 1.980 |
Masă brută permisă în kg | 2.560 |
Sarcină utilă în kg | 655 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 10 | 2.000 / 100 |
Capacitate portbagaj în l | 520 |
Capacitate rezervor în l | 60 |
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 145 (197) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.995 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 145 (197) / 4.000 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,3 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 228 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 6–5,5 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 157–144 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 67 11 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 71 / 3.000 11 |
Capacitate baterie în kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lungime în mm | 5.060 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.900 |
Înălţime în mm | 1.515 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.156 |
Distanţa între axe în mm | 2.995 |
Masă proprie automobil în kg 9 | 1.905 |
Masă brută permisă în kg | 2.460 |
Sarcină utilă în kg | 630 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 10 | 2.000 / 100 |
Capacitate portbagaj în l | 520 |
Capacitate rezervor în l | 60 |
Tip motorizare | Benzină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 153 (208) 12 |
Cuplu în Nm | 330 12 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 13 (18) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 200 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,5 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 230 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 6,4–5,8 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 144–130 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 67 11 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 73 / 3.750 11 |
Capacitate baterie în kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lungime în mm | 5.060 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.900 |
Înălţime în mm | 1.515 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.156 (1.081/1.075) |
Distanţa între axe în mm | 2.995 |
Masă proprie automobil în kg 9 | 1.800 |
Masă brută permisă în kg | 2.335 |
Sarcină utilă în kg | 610 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 10 | 2.000 / 100 |
Capacitate portbagaj în l | 520 |
Capacitate rezervor în l | 60 |
Tip motorizare | Benzină - Plug-in-hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 220 (299) 3 |
Cuplu în Nm | 450 3 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 135 (184) |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 250 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 6,3 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 230 |
Viteză maximă electrică, în km/h | 140 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km 6 | 0,8–0,6 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km 6 | 17–13 |
Consum de energie (mixt, WLTP), în kWh/100 km 6 | 21,3–19,5 |
Autonomie electrică (WLTP) în km 7 | 94–105 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 65 11 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 75 / 3.750 11 |
Capacitate baterie în kWh | 19,4 |
---|---|
Putere maximă de încărcare c.a. în kW | 11 |
Durata de încărcare c.a. 0–100% în ore | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lungime în mm | 5.060 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.900 |
Înălţime în mm | 1.515 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.156 |
Distanţa între axe în mm | 2.995 |
Masă proprie automobil în kg 9 | 2.080 |
Masă brută permisă în kg | 2.655 |
Sarcină utilă în kg | 650 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 10 | 1.800 / 100 |
Capacitate portbagaj în l | 520 |
Capacitate rezervor în l | 60 |
Tip motorizare | Benzină - Plug-in-hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 360 (489) 3 |
Cuplu în Nm | 700 3 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.998 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 230 (313) / 5.000 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 450 / 1.750 - 4.700 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 145 (197) |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 280 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,3 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Viteză maximă electrică, în km/h | 140 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km 6 | 1–0,8 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km 6 | 23–18 |
Consum de energie (mixt, WLTP), în kWh/100 km 6 | 23–21,3 |
Autonomie electrică (WLTP) în km 7 | 84–93 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 67 11 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 74 / 3.750 11 |
Capacitate baterie în kWh | 19 |
---|---|
Putere maximă de încărcare c.a. în kW | 11 |
Durata de încărcare c.a. 0–100% în ore | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lungime în mm | 5.060 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.900 |
Înălţime în mm | 1.515 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.156 |
Distanţa între axe în mm | 2.995 |
Masă proprie automobil în kg 9 | 2.230 |
Masă brută permisă în kg | 2.805 |
Sarcină utilă în kg | 650 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 10 | 2.000 / 100 |
Capacitate portbagaj în l | 520 |
Capacitate rezervor în l | 60 |
Tip motorizare | Electric |
---|---|
Putere în kW (CP) | 250 (340) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 1 viteză, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 400 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 6 |
---|---|
Viteză maximă electrică, în km/h | 193 |
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 0 |
---|---|
Consum de energie (mixt, WLTP), în kWh/100 km | 18,8–16 |
Autonomie electrică (WLTP) în km 7 | 499–579 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 66 11 |
Capacitate baterie în kWh | 81,2 |
---|---|
Autonomie adăugată după 10 minute de încărcare de mare putere în km 8 | 156 - 196 |
Putere maximă de încărcare c.a. în kW | 11 / 22 |
Durata de încărcare c.a. 0–100% în ore | 8:30 / 4:15 |
Putere maximă de încărcare c.c. în kW | 205 |
Durata de încărcare c.c. 10-80% în ore | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lungime în mm | 5.060 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.900 |
Înălţime în mm | 1.515 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.156 |
Distanţa între axe în mm | 2.995 |
Masă proprie automobil în kg 9 | 2.205 |
Masă brută permisă în kg | 2.740 |
Sarcină utilă în kg | 610 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 10 | 1.500 / 80 |
Capacitate portbagaj în l | 490 |
Tip motorizare | Electric |
---|---|
Putere în kW (CP) | 290 (394) |
Cuplu în Nm | 590 |
Transmisie | 1 viteză, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 290 (394) / 127 (173) |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 590 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5,4 |
---|---|
Viteză maximă electrică, în km/h | 215 |
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 0 |
---|---|
Consum de energie (mixt, WLTP), în kWh/100 km | 20–17,2 |
Autonomie electrică (WLTP) în km 7 | 464–538 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 68 11 |
Capacitate baterie în kWh | 81,2 |
---|---|
Autonomie adăugată după 10 minute de încărcare de mare putere în km 8 | 148 - 182 |
Putere maximă de încărcare c.a. în kW | 11 / 22 |
Durata de încărcare c.a. 0–100% în ore | 8:30 / 4:15 |
Putere maximă de încărcare c.c. în kW | 205 |
Durata de încărcare c.c. 10-80% în ore | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lungime în mm | 5.060 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.900 |
Înălţime în mm | 1.515 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.156 |
Distanţa între axe în mm | 2.995 |
Masă proprie automobil în kg 9 | 2.355 |
Masă brută permisă în kg | 2.890 |
Sarcină utilă în kg | 610 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 10 | 2.000 / 80 |
Capacitate portbagaj în l | 490 |
Tip motorizare | Electric |
---|---|
Putere în kW (CP) | 442 (601) |
Cuplu în Nm | 795 |
Transmisie | 1 viteză, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 795 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 3,8 |
---|---|
Viteză maximă electrică, în km/h | 230 |
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 0 |
---|---|
Consum de energie (mixt, WLTP), în kWh/100 km | 20,5–18,1 |
Autonomie electrică (WLTP) în km 7 | 457–516 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 68 11 |
Capacitate baterie în kWh | 81,2 |
---|---|
Autonomie adăugată după 10 minute de încărcare de mare putere în km 8 | 146 - 174 |
Putere maximă de încărcare c.a. în kW | 11 / 22 |
Durata de încărcare c.a. 0–100% în ore | 8:30 / 4:15 |
Putere maximă de încărcare c.c. în kW | 205 |
Durata de încărcare c.c. 10-80% în ore | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.505 mm | |
Lungime în mm | 5.060 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.900 |
Înălţime în mm | 1.505 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.156 |
Distanţa între axe în mm | 2.995 |
Masă proprie automobil în kg 9 | 2.380 |
Masă brută permisă în kg | 2.895 |
Sarcină utilă în kg | 590 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 10 | 2.000 / 80 |
Capacitate portbagaj în l | 490 |
ROŢI ŞI ANVELOPE BMW.
Supunem anvelopele automobilelor noastre la teste stricte cu până la 50 de criterii diferite privind calitatea – semnificativ mai mult decât este necesar conform regulamentului uniform de etichetare a anvelopelor, care se aplică în întreaga Europă. Aici vei găsi toate informaţiile despre proprietăţile anvelopelor utilizate de BMW.
Consum de combustibil şi emisii de CO₂.
BMW 520i sDrive : Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 5,8 – 6,4; Emisii cumulate de CO₂ (WLTP) în g/km: 130 – 144