DATE TEHNICE PENTRU NOUL BMW SERIA 4 COUPÉ.
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 140 (190) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.995 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,1 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 240 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 5,5–4,8 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 144–126 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 70 6 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 72 / 3.000 6 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.383 mm | |
Lungime în mm | 4.768 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.383 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.081 |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Masă proprie automobil în kg 4 | 1.680 |
Masă brută permisă în kg | 2.090 |
Sarcină utilă în kg | 485 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.600 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 440 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 140 (190) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.995 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,4 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 238 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 5,9–5,1 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 154–135 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 70 6 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 72 / 3.000 6 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.390 mm | |
Lungime în mm | 4.768 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.390 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.081 |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Masă proprie automobil în kg 4 | 1.745 |
Masă brută permisă în kg | 2.155 |
Sarcină utilă în kg | 485 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 440 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 210 (286) |
Cuplu în Nm | 650 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.993 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 210 (286) / 4.000 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5,1 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 6,2–5,5 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 162–145 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 66 6 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 73 / 3.000 6 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.390 mm | |
Lungime în mm | 4.768 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.390 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.081 |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Masă proprie automobil în kg 4 | 1.845 |
Masă brută permisă în kg | 2.255 |
Sarcină utilă în kg | 485 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 440 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 250 (340) |
Cuplu în Nm | 700 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.993 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 250 (340) / 4.400 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,6 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 6,7–6,1 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 175–159 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 67 6 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 75 / 3.300 6 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.393 mm | |
Lungime în mm | 4.770 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.393 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.081 |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Masă proprie automobil în kg 4 | 1.895 |
Masă brută permisă în kg | 2.305 |
Sarcină utilă în kg | 485 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 440 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în kW (CP) | 135 (184) |
Cuplu în Nm | 300 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,5 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 240 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 7,1–6,3 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 161–143 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 70 6 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 88 / 3.750 6 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.383 mm | |
Lungime în mm | 4.768 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.383 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.081 |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Masă proprie automobil în kg 4 | 1.600 |
Masă brută permisă în kg | 2.015 |
Sarcină utilă în kg | 490 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.600 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 440 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în kW (CP) | 180 (245) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5,7 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 7,7–6,9 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 175–157 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 67 6 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 82 / 3.375 6 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.390 mm | |
Lungime în mm | 4.768 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.390 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.081 |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Masă proprie automobil în kg 4 | 1.680 |
Masă brută permisă în kg | 2.095 |
Sarcină utilă în kg | 490 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 440 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în kW (CP) | 275 (374) |
Cuplu în Nm | 500 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.998 |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,5 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 8,5–7,7 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 192–174 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 71 6 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 86 / 3.750 6 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.393 mm | |
Lungime în mm | 4.770 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.393 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.081 |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Masă proprie automobil în kg 4 | 1.810 |
Masă brută permisă în kg | 2.220 |
Sarcină utilă în kg | 485 |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 440 |
Capacitate rezervor în l | 59 |
ROŢI ŞI ANVELOPE BMW.
Supunem anvelopele automobilelor noastre la teste stricte cu până la 50 de criterii diferite privind calitatea – semnificativ mai mult decât este necesar conform regulamentului uniform de etichetare a anvelopelor, care se aplică în întreaga Europă. Aici vei găsi toate informaţiile despre proprietăţile anvelopelor utilizate de BMW.
Consum de combustibil şi emisii de CO₂.
BMW M440i xDrive Coupé: Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 7,7-8,5; Emisii cumulate de CO₂ (WLTP), în g/km: 174-191